부서 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
경영지원팀 | 감사 및 경영지원팀 업무 총괄 | 052-255-5520 |
인사 및 이사회 운영 | 052-255-5521 | |
예산 및 사업수지 관리 | 052-255-5522 | |
윤리경영 및 경영평가 관리 | 052-255-5523 | |
CS 및 기간제 채용 관리 | 052-255-5524 | |
전산 및 교육 관리 | 052-255-5525 | |
계약 및 의무구매 관리 | 052-255-5526 | |
급여 및 세무 관리 | 052-255-5527 | |
지출, 결산 및 홍보 | 052-255-5528 |
부서 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
시설관리팀 | 시설관리팀 업무 총괄 | 052-255-5540 |
시설관리팀 (오토밸리복지센터) |
오토밸리복지센터 운영 관리 총괄 | 052-255-5551 |
공단 시설유지관리 업무 | 052-255-5552 | |
센터 수익금 관리 업무 | 052-255-5553 | |
센터 체육관 행사 및 대관 업무 | 052-255-5554 | |
공단 안전 관리 업무 | 052-255-5558 | |
기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5555 | |
기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5556 | |
시설관리팀 (국민체육센터) |
국민체육센터 운영 관리 총괄 | 052-255-5561 |
센터 수익금 관리 | 052-255-5562 | |
센터 프로그램 편성 및 수영장 안전관리 업무 | 052-255-5563 | |
기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5565 | |
기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5566 | |
시설관리팀 (쇠부리체육센터) |
쇠부리체육센터 운영 관리 총괄 | 052-255-5581 |
공연장 대관 및 행사 업무 등 | 052-255-5584 | |
센터 수익금 관리 등 | 052-255-5583 | |
기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5585 | |
기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5586 | |
시설관리팀 (호계문화체육센터) |
호계문화체육센터 운영 관리 총괄 | 052-255-5601 |
센터 수익금 관리 업무 | 052-255-5602 | |
수영장 안전관리 등 | 052-255-5603 | |
기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5605 | |
기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5606 | |
시설관리팀 (야외시설) |
주차장 및 야외체육시설 운영 관리 총괄 | 052-255-5543 |
운동장 운영 관리 등 | 052-255-5545 | |
캠핑장 운영 관리 등 | 052-255-5546 |
부서 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
이사장 | 울산광역시북구시설관리공단 업무 총괄 | 052-255-5510 |