
공단소개
| 부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 경영지원팀 | 경영지원팀 업무 및 감사 총괄 | 052-255-5520 |
| 인사, 이사회 운영 | 052-255-5521 | |
| 예산, 사업수지 분석 | 052-255-5522 | |
| 채용, 기록물 및 공유재산 관리 | 052-255-5523 | |
| 경영평가, 계약, 의무구매 관리 | 052-255-5524 | |
| 경영평가, 홍보 | 052-255-5525 | |
| 교육, CS, 감사 | 052-255-5526 | |
| 지출, 결산, 법규 관리 | 052-255-5527 | |
| 급여, 세무, 총인건비 관리 | 052-255-5528 |
| 부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 시설관리팀 | 시설관리팀 업무 총괄 | 052-255-5540 |
| 재난, 안전 및 중대재해 관리 | 052-255-5558 | |
| 시설관리팀 (오토밸리복지센터) |
오토밸리복지센터 운영 관리 총괄 | 052-255-5551 |
| 체육관 행사 및 대관업무 | 052-255-5552 | |
| 센터 운영 회계 업무 | 052-255-5554 | |
| 공단 전산 운영 및 관리 | 052-255-5553 | |
| 기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5555 | |
| 기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5556 | |
| 시설관리팀 (쇠부리체육센터) |
쇠부리체육센터 관리운영 총괄 | 052-255-5581 |
| 센터 시설물 유지관리 및 수익금 관리 | 052-255-5583 | |
| 공연장 관련 업무 및 체육관 대관 등 | 052-255-5584 | |
| 기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5585 | |
| 기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5586 | |
| 시설관리팀 (국민체육센터) |
국민체육센터 관리운영 총괄 | 052-255-5553 |
| 체육관 대관 및 센터 지출 관리 | - | |
| 수영장 안전관리 및 기간제근로자 운영 | 052-255-5563 | |
| 기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5565 | |
| 기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5566 | |
| 시설관리팀 (호계문화체육센터) |
호계문화체육센터 관리운영 총괄 | 052-255-5601 |
| 센터 수익금 및 기간제근로자 관리 등 | 052-255-5602 | |
| 수영장 안전관리 및 현장민원 대응 등 | 052-255-5603 | |
| 기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5605 | |
| 기계실 운영 및 시설물 유지관리 | 052-255-5606 | |
| 시설관리팀 (야외시설) |
야외시설 관리운영 총괄, 공영주차장 관리운영 | 052-255-5543 |
| 운동장, 다목적구장, 족구장 관리운영 | 052-255-5545 | |
| 송정복합문화센터, 테니스장, 배드민턴장 관리운영 | 052-255-5546 | |
| 캠핑장 관리운영 | 052-255-5547 |
| 부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 이사장 | 울산광역시북구시설관리공단 업무 총괄 | 052-255-5510 |